2024年乌兰浩特一中体育特长生考试入围名单及成绩
创建时间:2024-06-17 15:15
넶浏览量:0
2024年乌兰浩特一中田径特长生 考试入围名单及成绩 |
||||
名次 | 类别 | 姓名 | 加分项 | 最后总分 |
1 | 短跑 | 姜博轩 | 3 | 101.74 |
2 | 短跑 | 邰欣宇 | 4 | 94.77 |
3 | 短跑 | 闫喜锐 | 94.66 | |
4 | 短跑 | 贺建 | 91.15 | |
5 | 短跑 | 陈天宇 | 3 | 90.88 |
6 | 短跑 | 王晨 | 89.28 | |
名次 | 类别 | 姓名 | 加分项 | 最后总分 |
1 | 投掷 | 刘 帅 | 3 | 99.2 |
2 | 投掷 | 白浩然 | 4 | 98.4 |
3 | 投掷 | 范胤来 | 92.77 | |
4 | 投掷 | 苏建齐 | 91.58 | |
5 | 投掷 | 张子钰 | 90.77 | |
6 | 投掷 | 程文楷 | 87.9 | |
名次 | 类别 | 姓名 | 加分项 | 最后总分 |
1 | 中长跑 | 秦国辉 | 3 | 98.78 |
2 | 中长跑 | 高开心 | 91 | |
3 | 中长跑 | 付婷婷 | 4 | 90.17 |
4 | 中长跑 | 文星宇 | 84.62 | |
5 | 中长跑 | 张浩鑫 | 80.62 | |
6 | 中长跑 | 石圆圆 | 3 | 78.08 |
名次 | 类别 | 姓名 | 加分项 | 最后总分 |
1 | 跳跃 | 马郡汐 | 3 | 100.54 |
2 | 跳跃 | 白思语 | 4 | 98.7 |
3 | 100米栏 | 哈莉莹 | 4 | 96.32 |
4 | 跳跃 | 王若楠 | 3 | 95.86 |
5 | 跳跃 | 鞠文博 | 93.33 | |
6 | 跳跃 | 李俊琪 | 91.58 |
乌兰浩特一中篮球特长生考试 入围名单及成绩 |
||||
名次 | 姓名 | 成绩 | ||
1 | 迟子骞 | 90.92 | ||
2 | 孙敬超 | 89.79 | ||
3 | 金世成 | 89.65 | ||
4 | 王洋 | 88.76 | ||
5 | 高天昊 | 84.08 | ||
6 | 董贺 | 75.53 |
乌兰浩特一中足球特长生考试(男足) 入围名单及成绩 |
||||
名次 | 姓名 | 成绩 | ||
1 | 孙一博 | 85.56 | ||
2 | 冯佳锐 | 81.21 | ||
3 | 庄嘉俊 | 78.01 | ||
4 | 毛东旭 | 76.95 |
乌兰浩特一中足球特长生考试(女足) 入围名单及成绩 |
||||
名次 | 姓名 | 成绩 | ||
1 | 赵凌溪 | 76.44 | ||
2 | 安思琪 | 75.61 |