网站首页    通知公告    乌兰浩特一中2025年体育艺术类、科技类自主招生考试成绩公告

乌兰浩特一中2025年体育艺术类、科技类自主招生考试成绩公告

创建时间:2025-06-20 23:28
浏览量:0

       根据《乌兰浩特一中2025年体育艺术类、科技类自主招生工作方案》要求,经专业测试、资格审核,现将考试成绩及入围情况公布如下:

乌一中2025年体育特长生考试成绩
田径特长生成绩
序号 专项 姓名 号码布 总成绩 入围情况
1 田径 刘昱轩 6 66.83 入围
2 田径 贺香㦤 1 42.1  
3 田径 谭晶 11 60.26  
4 田径 代宜弘 14 69.14 入围
5 田径 李嘉怡 5 71.84 入围
6 田径 王博 7 60.28  
7 田径 许新然 9 58.39  
8 田径 李畅 12 79.87 入围
9 田径  汝娜 3 66.77 入围
10 田径 刘京昊 114 74.95 入围
11 田径 孙鑫洋 96 74.13 入围
12 田径 包浩天 150 58.52  
13 田径 袁鹤宁 156 65.01  
14 田径 占景坤 99 71.83 入围
15 田径 温杭 97 79.15 入围
16 田径 荚鑫 111 83.1 入围
17 田径 李瑞萌 153 60.08  
18 田径 许学斌 117 70.08 入围
19 田径 马骏驰 104 63.53  
20 田径 郭宇航 113 86.68 入围
21 田径 宋堂義 93 39.17  
22 田径 吴荣旭 102 71.98 入围
23 田径 李佳兴 110 82.54 入围
24 田径 钱建国 95 81.12 入围
25 田径 宋东明 149 39.87  
26 田径 董雪坤 160 55.11  
27 田径 郑竣豪 158 69.26 入围
28 田径 董国意 152 53.81  
29 田径 姜铭俊 161 58.65  
30 田径 赵鑫瑞 162 73.53 入围
31 田径 唐万铭 157 85.29 入围
32 田径 高新彭 100 63.38  
33 田径 蔺子涵 108 34.55  
34 田径 江荨宇 112 76.77 入围
35 田径 赵博昊 154 47.28  
36 田径 李思航 159 71.41 入围
37 田径 张睿宸 155 54.6  
38 田径 王梓涵 105 66.7  
           
篮球特长生成绩
序号 专项 姓名 号码布 总成绩 入围情况
1 篮球 张峻毅 69 71.716 入围
2 篮球 吴昊 106 39.776  
3 篮球 王铭远 55 66.572  
4 篮球 高赫远 46 61.976  
5 篮球 张耘赫 98 64.44  
6 篮球 白宗麟 92 82.174 入围
7 篮球 刘伟琦 54 80.36 入围
8 篮球 何佳鑫 45 82.786 入围
9 篮球 冯子明 49 78.55 入围
10 篮球 崔宇航 63 73.452 入围
11 篮球 张峻熙 51 69.466 入围
12 篮球 任振嘉 185 74.9 入围
13 篮球 刘浩博 50 89.314 入围
14 篮球 张睿 47 90.552 入围
15 篮球 马特 48 68.952  
16 篮球 马梓航 94 83.06 入围
17 篮球 李唯赫 64 30.456  
18 篮球 刘正洋 91 71.876 入围
           
男足特长生成绩
序号 专项 姓名 号码布 总成绩 入围情况
1 足球 李招骞 42 77.28 入围
2 足球 王子轩 36 46.192  
3 足球 武海阳 31 69.572 入围
4 足球 肖逸鹏 40 68.112 入围
5 足球 王铭 151 51.88  
6 足球 杨程贺 39 32.832  
7 足球 刘宗岩 33 63.3 入围
8 足球 常鹤宝 34 63.844 入围
9 足球 高傲 37 52.54  
10 足球 徐昊 43 61.12  
11 守门员 王智硕 38 71.544 入围
12 守门员 刘秋睿 32 50.28  
13 守门员 杨奥 41 49.932  
           
女足特长生成绩
序号 专项 姓名 号码布 总成绩 入围情况
1 足球 张欣 13 68.46 入围
2 足球 许青秋 58 62.112 入围
3 足球 门泫岄 26 34.02  
4 足球 李梓煊 16 52.568  
5 足球 陈诗淼 20 39.648  
6 足球 许梦希 30 69.608 入围
7 足球 陈佳昕 61 52.328  
8 足球 昝艺凡 25 83.58 入围
9 足球 王嘉祺 89 76.064 入围
10 足球 韩婕 79 76.072 入围
11 足球 林世洁 17 73.852 入围
12 足球 单卓雅 23 21.156  
13 足球 张译心 62 70.192 入围
14 足球 赵艺涵 29 73.26 入围
15 足球 杨鑫桐 88 66.036 入围
16 足球 牟语歌 18 66.584 入围
17 足球 周心雨 27 51.768  
18 守门员 初梦琪 24 75.9 入围
19 守门员 马满敏塔拉 35 44.888  

 

乌一中2025年音乐特长生考试成绩
器乐特长生考试成绩
序号 专项 姓名 得分 抽签号 入围情况
1 器乐(次中音号) 刘易宁 94.7 13 入围
2 器乐(次中音号) 于维乐思 88.7 10 入围
3 器乐(次中音号) 孙晨洋 82 12 入围
4 器乐(次中音号) 李宇涵 89 11 入围
5 器乐(大号) 沈瓒 94.7 6 入围
6 器乐(萨克斯) 袁立锋 88 8 入围
7 器乐(萨克斯) 张恩诚 84 7  
8 器乐(萨克斯) 肖冀新 96.7 9 入围
9 器乐(上低音号) 刘艺博 96.3 4 入围
10 器乐(上低音号) 贾梓艺 92.7 5 入围
11 器乐(小号) 赵梓彤 92 3 入围
12 器乐(圆号) 周玟萱 95 2 入围
13 器乐(圆号) 纪雨彤 90.7 1 入围
14 器乐(长笛) 高畅 93.7 17 入围
15 器乐(长笛) 王桐宇 86 16 入围
16 器乐(长笛) 白羽彤 85 15  
17 器乐(长笛) 张婷婷 82 14  
18 器乐(长号) 孙夕涵 92.3 18 入围
           
声乐特长生考试成绩
序号 专项 姓名 得分 抽签号 入围情况
1 声乐 黄熙涵 94.3 20 入围
2 声乐 刘国瑞 79.7 1  
3 声乐 石加丽 97 6 入围
4 声乐 沈佳怡 85.3 2  
5 声乐 王蕊 85 12  
6 声乐 于淼 62.7 3  
7 声乐 席林 63.3 8  
8 声乐 何天奇 81.3 10  
9 声乐 田欣冉 93.3 21 入围
10 声乐 王冉 87.7 4 入围
11 声乐 王祎涵 81 15  
12 声乐 谢思彤 92.7 5 入围
13 声乐 包沐玄 81.7 17  
14 声乐 王雨鑫 62.7 19  
15 声乐 包美琦 96.7 14 入围
16 声乐 陶禹阳 96.7 16 入围
17 声乐 王筱涵 86.7 13 入围
           
舞蹈特长生考试成绩
序号 专项 姓名 得分 抽签号 入围情况
1 舞蹈 刘子瑶 95.7 3 入围
2 舞蹈 初英琦 90.3 2  
3 舞蹈 马睿 91.3 10 入围
4 舞蹈 封宜彤 83 1  
5 舞蹈 杨伊然 91 8  
6 舞蹈 陶欣然 92 9 入围
7 舞蹈 常鑫羽 83.3 7  
8 舞蹈 白多岚 94.7 5 入围
9 舞蹈 张艺仝 96 6 入围
10 舞蹈 陈丽楠 91.7 4 入围

 

乌一中2025年美术特长生成绩
序号 姓名 抽签号 总分 入围情况
1 郑美孜 25 73.45 入围
2 王紫涵 7 65.25  
3 李沅铮 22 72.25 入围
4 张可心 26 50.45  
5 王梓涵 6 51.9  
6 刘凌瑞 12 85.35 入围
7 宋雨航 32 57.4  
8 佟思雨 17 54  
9 李梓萌 16 52.1  
10 鞠蓓儿 29 73.3 入围
11 魏金滢 21 85 入围
12 王紫涵 23 66.7 入围
13 韩熙睿 15 60.65  
14 陈雨萱 19 65.45  
15 李颜佟 8 64.5  
16 张源 5 69.9 入围
17 张诗仪 27 54.95  
18 杨若涵 14 76.5 入围
19 金灿 13 78.05 入围
20 黄艺潇 9 77.8 入围
21 付晨 1 79.8 入围
22 刘新然 30 54.8  
23 詹子晴 4 48  
24 周芳笛 24 76.05 入围
25 伊菲娜 10 63.75  
26 潘湘宁 33 86.65 入围
27 丁煜镔 31 87.55 入围
28 白锦芃 20 59.7  
29 尹程研 2 56.6  
30 侯宇凡 3 72.9 入围
31 孙圣雅 11 52.05  
32 伊欣雨 18 72.75 入围
33 王一诺 28 61.75  

 

乌一中2025年科技特长生考试成绩
机器人特长生考试成绩  
抽签号 准考证号 姓名 总分 入围情况
鲸01 K07 阚子轩 26 入围
鲸02 K03 陈佳鑫 46 入围
鲸03 K10 赵可佳 32 入围
鲸04 K02 高嘉琪 39 入围
鲸05 K12 蔺诗雅 23 入围
鲸06 K15 陈韵涵 23 入围
鲸07 K16 战卓洱 62 入围
鲸08 K17 张大治 29 入围
鲸09 K08 欧阳鑫璨 32 入围
乐01 K11 张梓洋 33 入围
乐02 K13 安雨 15  
乐03 K09 赵翌竹 23 入围
乐04 K14 康智博 27 入围
         
3D特长生考试成绩  
抽签号 准考证号 姓名 总分 入围情况
3D01 K05 赵敬玮 48 入围
3D02 K06 运展硕 43 入围
         
航模特长生考试成绩  
抽签号 准考证号 姓名 总分 入围情况
航模01 K19 陈嘉铭 53 入围
航模02 K04 裴宇轩 52 入围
航模03 K01 高岩松 58 入围
航模04 K18 张钰涵 58 入围